E-mail: yyy@xmyichen.com
廣五所快速溫度變化(濕熱)試驗箱
廣五所快速溫度變化(濕熱)試驗箱環境試驗箱,用于實驗室模擬自然環境下實驗物品變化觀察
QW/T系列廣五所快速溫度變化(濕熱)試驗箱的詳細資料
廣五所快速溫度變化(濕熱)試驗箱
環境試驗箱,用于實驗室模擬自然環境下實驗物品變化觀察
QW/T系列
主要技術指標
型號 | QW/T0270W5 | QW/T0570W5 | QW/T1070W2 | QW/T2470W2 | QW/T3470W2 | QW/T4970W2 | ||
標稱內容積(m3) | 0.21 | 0.50 | 1.0 | 2.36 | 3.37 | 4.89 | ||
性 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||||||
濕度范圍(僅濕熱型) | (20~98) %RH/ (20~85) ℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008規則表示) | |||||||
溫度偏差 | ±1.5℃ | |||||||
濕度偏差(僅濕熱型) | ±3.0%RH(濕度>75%RH), ±5.0%RH(濕度≤75%RH) | |||||||
溫度變化速率(機械制冷) | 2/5/10/15℃/min(標準負載下,-55℃~+70℃,全程平均,入風區控制點測量) | |||||||
標準負載 | 12.5kg鋁錠, | 15kg鋁錠, | 50kg鋁錠, | 100kg鋁錠, | 150kg鋁錠, | 200kg鋁錠, | ||
內部尺寸 | W | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | |
H | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
D | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
適用電源 | 380V(三相四線+保護地線) | |||||||
冷凝方式 | 水冷 |
廣五所快速溫度變化(濕熱)試驗箱
廈門億辰科技有限公司主要供應直讀光譜、熒光光譜儀、原子吸收、紫外可見分光光度計、同步熱分析儀、微波消解儀
s
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺